Capturar calificaciones · UMA-DOC-1042
Edita lo que viene
de Moodle.
Calificaciones sincronizadas con Moodle hace 14 minutos
Los datos vienen de Moodle como fuente de verdad académica. Solo puedes editar correcciones puntuales aquí; la calificación se espeja de regreso a Moodle en la siguiente sincronización (cada 30 min).
Derecho Constitucional · DR-401-A
B-204 · L M V · 09:00–10:30 · cuatri 2025-B
Periodo abierto · cierre 12 Jul 2025
| Alumno | Parcial 1 | Parcial 2 | Parcial 3 | Proyecto final | Asistencia | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofía Cervantes Bravo UMA-LD-2024-00347 | 95 | 92 | — | — | 100% | 93.5 | |
Camila Espinoza UMA-LD-2024-00342 | 85 | 82 | — | — | 76% | 83.5 | |
Andrés Robles Salinas UMA-LD-2024-00782 | 88 | 90 | — | — | 95% | 89.0 | |
Roberto Castillo Mejía UMA-LD-2024-00142 | 65 | 58 | — | — | 68% | 61.5 | |
Patricia Sánchez León UMA-LD-2024-00521 | 78 | 82 | — | — | 85% | 80.0 | |
Daniel Hernández Rivas UMA-LD-2024-00611 | 92 | 88 | — | — | 92% | 90.0 | |
Lourdes Ávila Junior UMA-LD-2024-00688 | 90 | 91 | — | — | 96% | 90.5 | |
Mauricio Arredondo UMA-LD-2024-00712 | 84 | 86 | — | — | 88% | 85.0 | |
Diana Vargas Reyes UMA-LD-2024-00798 | 96 | 94 | — | — | 100% | 95.0 | |
Héctor Reyna López UMA-LD-2024-00802 | 72 | 75 | — | — | 78% | 73.5 |
Solo el docente titular puede editar · cambios auditados en audit_log
Próxima sync con Moodle: 16 minutos
Moodle es la fuente
Los puntos de evaluación, ponderaciones y calificaciones individuales por actividad viven en Moodle. Aquí solo editas el agregado para corrección manual cuando es necesario.Periodo de cierre
Después del 12 de julio el sistema bloquea la edición y sólo coordinación académica puede modificar mediante un acta de revisión firmada.