Acompañamiento · vista 360
Cada alumno, su trayectoria emocional y académica.
Alumnos visibles
37
scope completo
Riesgo alto
5
atención inmediata
Riesgo medio
6
seguimiento PSP
Casos abiertos
11
6 con alerta activa
Riesgo:
| Alumno | Programa | Ciclo | Promedio | Asistencia | Alerta | Última intervención | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofía Cervantes Bravo UMA-LD-2024-00347 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 91 | 70% | — | — | Abrir caso | |
Diego Alejandro Núñez Espinoza UMA-CD-2025-00188 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 74 | 93% | Activa | Hace 8 días | Abrir caso | |
Ana Cecilia Velázquez R. UMA-LP-2024-00538 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 93 | 91% | — | — | Abrir caso | |
Valentina Soto Pérez UMA-LA-2023-00206 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 75 | 90% | — | — | Abrir caso | |
Romina Treviño Castillo UMA-NI-2026-00117 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 79 | 72% | — | — | Abrir caso | |
Eduardo Ortiz Gómez UMA-OL-2025-00503 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 85 | 89% | — | — | Abrir caso | |
Camila Ruiz Treviño UMA-ME-2024-00539 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 96 | 94% | — | Hace 6 días | Abrir caso | |
Andrés Robles Salinas UMA-MD-2023-00281 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 81 | 90% | — | — | Abrir caso | |
Jorge Luis Aguilar Mendoza UMA-PR-2026-00984 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 90 | 76% | — | — | Abrir caso | |
Mariana Reyes Domínguez UMA-LD-2025-00938 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 85 | 98% | — | — | Abrir caso | |
Daniel Hernández Rivas UMA-CD-2024-00615 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 99 | 100% | Activa | Hace 30 días | Abrir caso | |
Patricia Sánchez León UMA-LP-2023-00237 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 93 | 90% | — | — | Abrir caso | |
Luis Fernando Carrillo Jr. UMA-LA-2026-00852 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 86 | 77% | Activa | Hace 8 días | Abrir caso | |
Adriana Ramírez Ortega UMA-NI-2025-00591 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 85 | 72% | — | Hace 3 días | Abrir caso | |
Roberto Castillo Mejía UMA-OL-2024-00816 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 94 | 86% | — | — | Abrir caso | |
Lourdes Ávila Romero UMA-ME-2023-00975 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 80 | 92% | — | — | Abrir caso | |
Fernanda Salinas Jiménez UMA-MD-2026-00570 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 90 | 72% | — | — | Abrir caso | |
Miguel Ángel Pérez M. UMA-PR-2025-00360 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 86 | 70% | Activa | Hace 3 días | Abrir caso | |
Verónica Domínguez Castro UMA-LD-2024-00292 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 96 | 82% | Activa | Hace 16 días | Abrir caso | |
Sergio Rivera Aldrete UMA-CD-2023-00699 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 86 | 96% | — | — | Abrir caso | |
Andrea Salinas Cruz UMA-LP-2026-00988 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 77 | 76% | — | — | Abrir caso | |
Pablo Mendoza Cruz UMA-LA-2025-00242 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 96 | 91% | — | — | Abrir caso | |
Iván Soto Hernández UMA-NI-2024-00892 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 88 | 74% | — | Hace 8 días | Abrir caso | |
Carla Pérez Domínguez UMA-OL-2023-00313 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 84 | 83% | Activa | Hace 29 días | Abrir caso | |
Diego Ramírez Castillo UMA-ME-2026-00257 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 97 | 84% | — | — | Abrir caso | |
María José Pacheco T. UMA-MD-2025-00232 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 96 | 89% | — | — | Abrir caso | |
Alejandro Vargas Soria UMA-PR-2024-00867 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 79 | 100% | — | — | Abrir caso | |
Lucía Fernández Romero UMA-LD-2023-00721 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 85 | 87% | — | — | Abrir caso | |
Emiliano Torres Galván UMA-CD-2026-00127 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 84 | 99% | — | — | Abrir caso | |
Sofía Domínguez M. UMA-LP-2025-00325 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 82 | 88% | — | — | Abrir caso | |
Alfredo González Reyes UMA-LA-2024-00265 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 95 | 85% | — | — | Abrir caso | |
Regina Pacheco Ruiz UMA-NI-2023-00129 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 84 | 95% | — | — | Abrir caso | |
Octavio Aguilar Lomas UMA-OL-2026-00548 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 88 | 94% | — | Hace 29 días | Abrir caso | |
Renata Cruz Sandoval UMA-ME-2025-00515 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 87 | 85% | — | — | Abrir caso | |
Bruno Velázquez Torres UMA-MD-2024-00936 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 92 | 100% | — | — | Abrir caso | |
Ximena Robles Aldrete UMA-PR-2023-00342 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 85 | 78% | — | Hace 12 días | Abrir caso | |
Luis Fernando Carrillo Jr. UMA-PR-2024-04412 | Preparatoria UMA | Sem 4 | 88 | 92% | — | — | Abrir caso |
Vista compartida del módulo de alumnos · sincroniza con SIGEM para identidad, Moodle para académico y Servion para contacto. Misma data, columnas según rol.