Estado de cuenta
Pagos e historial.
Pagado acumulado
$58,500
9 mensualidades liquidadas
Pendiente del programa
$19,500
3 mensualidades restantes
Próximo cobro
$6,500
1 May 2026
Cobro automático activo
Método de pago principal
Tarjeta de débito ••4242
BBVA · Débito Mastercard
Vencimiento 12/28 · María F. Hernández
Verificada
Tu próximo cobro es el 1 May 2026
Se cobrarán $6,500 MXN automáticamente a tu tarjeta ••4242. Puedes pausar el cobro automático hasta 48h antes. Si necesitas diferir este pago, habla con tu asesor académico.
Historial completo
Movimientos
| Folio | Concepto | Estado | Monto | CFDI |
|---|---|---|---|---|
| P-2025-08 | Mensualidad · Agosto 2025 1 Ago 2025 | Pagado | $6,500 | |
| P-2025-09 | Mensualidad · Septiembre 2025 1 Sep 2025 | Pagado | $6,500 | |
| P-2025-10 | Mensualidad · Octubre 2025 1 Oct 2025 | Pagado | $6,500 | |
| P-2025-11 | Mensualidad · Noviembre 2025 1 Nov 2025 | Pagado | $6,500 | |
| P-2025-12 | Mensualidad · Diciembre 2025 1 Dic 2025 | Pagado | $6,500 | |
| P-2026-01 | Mensualidad · Enero 2026 1 Ene 2026 | Pagado | $6,500 | |
| P-2026-02 | Mensualidad · Febrero 2026 1 Feb 2026 | Pagado | $6,500 | |
| P-2026-03 | Mensualidad · Marzo 2026 1 Mar 2026 | Pagado | $6,500 | |
| P-2026-04 | Mensualidad · Abril 2026 1 Abr 2026 | Pagado | $6,500 | |
| P-2026-05 | Mensualidad · Mayo 2026 1 May 2026 | Próximo | $6,500 | — |
| P-2026-06 | Mensualidad · Junio 2026 1 Jun 2026 | Pendiente | $6,500 | — |
| P-2026-07 | Mensualidad · Julio 2026 1 Jul 2026 | Pendiente | $6,500 | — |
Todas las facturas CFDI 4.0 están disponibles para descarga en formato PDF y XML.