Vista directiva · cohorte vigente
Mis alumnos en una sola pantalla.
Total mostrados
37
según filtros
En riesgo
11
medio + alto
Con adeudo
12
tesorería
Promedio cohorte
87.3
sobre 100
Riesgo:
| Alumno | Programa | Ciclo | Promedio | Avance | Asistencia | Pago | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofía Cervantes Bravo UMA-LD-2024-00347 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 91 | 11% | 70% | OK | Detalle | |
Diego Alejandro Núñez Espinoza UMA-CD-2025-00188 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 74 | 13% | 93% | Adeudo | Detalle | |
Ana Cecilia Velázquez R. UMA-LP-2024-00538 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 93 | 83% | 91% | OK | Detalle | |
Valentina Soto Pérez UMA-LA-2023-00206 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 75 | 36% | 90% | OK | Detalle | |
Romina Treviño Castillo UMA-NI-2026-00117 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 79 | 74% | 72% | Adeudo | Detalle | |
Eduardo Ortiz Gómez UMA-OL-2025-00503 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 85 | 32% | 89% | Adeudo | Detalle | |
Camila Ruiz Treviño UMA-ME-2024-00539 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 96 | 34% | 94% | OK | Detalle | |
Andrés Robles Salinas UMA-MD-2023-00281 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 81 | 95% | 90% | OK | Detalle | |
Jorge Luis Aguilar Mendoza UMA-PR-2026-00984 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 90 | 69% | 76% | Bloqueado | Detalle | |
Mariana Reyes Domínguez UMA-LD-2025-00938 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 85 | 11% | 98% | OK | Detalle | |
Daniel Hernández Rivas UMA-CD-2024-00615 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 99 | 54% | 100% | OK | Detalle | |
Patricia Sánchez León UMA-LP-2023-00237 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 93 | 36% | 90% | OK | Detalle | |
Luis Fernando Carrillo Jr. UMA-LA-2026-00852 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 86 | 28% | 77% | OK | Detalle | |
Adriana Ramírez Ortega UMA-NI-2025-00591 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 85 | 45% | 72% | Adeudo | Detalle | |
Roberto Castillo Mejía UMA-OL-2024-00816 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 94 | 32% | 86% | OK | Detalle | |
Lourdes Ávila Romero UMA-ME-2023-00975 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 80 | 18% | 92% | OK | Detalle | |
Fernanda Salinas Jiménez UMA-MD-2026-00570 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 90 | 61% | 72% | OK | Detalle | |
Miguel Ángel Pérez M. UMA-PR-2025-00360 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 86 | 80% | 70% | OK | Detalle | |
Verónica Domínguez Castro UMA-LD-2024-00292 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 96 | 44% | 82% | OK | Detalle | |
Sergio Rivera Aldrete UMA-CD-2023-00699 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 86 | 12% | 96% | Bloqueado | Detalle | |
Andrea Salinas Cruz UMA-LP-2026-00988 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 77 | 20% | 76% | OK | Detalle | |
Pablo Mendoza Cruz UMA-LA-2025-00242 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 96 | 24% | 91% | Adeudo | Detalle | |
Iván Soto Hernández UMA-NI-2024-00892 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 88 | 92% | 74% | OK | Detalle | |
Carla Pérez Domínguez UMA-OL-2023-00313 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 84 | 83% | 83% | Adeudo | Detalle | |
Diego Ramírez Castillo UMA-ME-2026-00257 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 97 | 13% | 84% | OK | Detalle | |
María José Pacheco T. UMA-MD-2025-00232 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 96 | 90% | 89% | OK | Detalle | |
Alejandro Vargas Soria UMA-PR-2024-00867 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 79 | 11% | 100% | OK | Detalle | |
Lucía Fernández Romero UMA-LD-2023-00721 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | 85 | 55% | 87% | OK | Detalle | |
Emiliano Torres Galván UMA-CD-2026-00127 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | 84 | 86% | 99% | Adeudo | Detalle | |
Sofía Domínguez M. UMA-LP-2025-00325 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | 82 | 31% | 88% | OK | Detalle | |
Alfredo González Reyes UMA-LA-2024-00265 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | 95 | 34% | 85% | OK | Detalle | |
Regina Pacheco Ruiz UMA-NI-2023-00129 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | 84 | 65% | 95% | OK | Detalle | |
Octavio Aguilar Lomas UMA-OL-2026-00548 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | 88 | 59% | 94% | Adeudo | Detalle | |
Renata Cruz Sandoval UMA-ME-2025-00515 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | 87 | 41% | 85% | OK | Detalle | |
Bruno Velázquez Torres UMA-MD-2024-00936 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | 92 | 78% | 100% | Bloqueado | Detalle | |
Ximena Robles Aldrete UMA-PR-2023-00342 | Preparatoria UMA | Sem 9 | 85 | 50% | 78% | OK | Detalle | |
Luis Fernando Carrillo Jr. UMA-PR-2024-04412 | Preparatoria UMA | Sem 4 | 88 | 50% | 92% | Adeudo | Detalle |
Vista compartida del módulo de alumnos · sincroniza con SIGEM para identidad, Moodle para académico y Servion para contacto. Misma data, columnas según rol.