Estado de cuenta · vista global
Cada alumno, su estado de cuenta a un click.
Alumnos visibles
37
según filtros activos
Con adeudo
12
$212,500 MXN
Bloqueados Moodle
3
adeudo > 30 días
Con beca activa
12
académica · evaluada
| Alumno | Programa | Ciclo | Cuota | Saldo | Beca | Método | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofía Cervantes Bravo UMA-LD-2024-00347 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | $9,500 | — | 30% | Tarjeta | OK | Ver estado |
Diego Alejandro Núñez Espinoza UMA-CD-2025-00188 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | $8,800 | $17,600 5d atraso | — | SPEI | Adeudo | Ver estado |
Ana Cecilia Velázquez R. UMA-LP-2024-00538 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | $8,100 | — | — | OXXO | OK | Ver estado |
Valentina Soto Pérez UMA-LA-2023-00206 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | $9,500 | — | — | Tarjeta | OK | Ver estado |
Romina Treviño Castillo UMA-NI-2026-00117 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | $8,800 | $8,800 1d atraso | — | Tarjeta | Adeudo | Ver estado |
Eduardo Ortiz Gómez UMA-OL-2025-00503 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | $8,100 | $16,200 21d atraso | 30% | SPEI | Adeudo | Ver estado |
Camila Ruiz Treviño UMA-ME-2024-00539 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | $12,400 | — | — | OXXO | OK | Ver estado |
Andrés Robles Salinas UMA-MD-2023-00281 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | $12,400 | — | 15% | Tarjeta | OK | Ver estado |
Jorge Luis Aguilar Mendoza UMA-PR-2026-00984 | Preparatoria UMA | Sem 9 | $5,800 | $5,800 45d atraso | — | Tarjeta | Bloqueado | Ver estado |
Mariana Reyes Domínguez UMA-LD-2025-00938 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | $9,500 | — | — | SPEI | OK | Ver estado |
Daniel Hernández Rivas UMA-CD-2024-00615 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | $8,800 | — | 30% | OXXO | OK | Ver estado |
Patricia Sánchez León UMA-LP-2023-00237 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | $8,100 | — | — | Tarjeta | OK | Ver estado |
Luis Fernando Carrillo Jr. UMA-LA-2026-00852 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | $9,500 | — | — | Tarjeta | OK | Ver estado |
Adriana Ramírez Ortega UMA-NI-2025-00591 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | $8,800 | $17,600 25d atraso | — | SPEI | Adeudo | Ver estado |
Roberto Castillo Mejía UMA-OL-2024-00816 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | $8,100 | — | 15% | OXXO | OK | Ver estado |
Lourdes Ávila Romero UMA-ME-2023-00975 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | $12,400 | — | 30% | Tarjeta | OK | Ver estado |
Fernanda Salinas Jiménez UMA-MD-2026-00570 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | $12,400 | — | — | Tarjeta | OK | Ver estado |
Miguel Ángel Pérez M. UMA-PR-2025-00360 | Preparatoria UMA | Sem 9 | $5,800 | — | — | SPEI | OK | Ver estado |
Verónica Domínguez Castro UMA-LD-2024-00292 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | $9,500 | — | — | OXXO | OK | Ver estado |
Sergio Rivera Aldrete UMA-CD-2023-00699 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | $8,800 | $35,200 30d atraso | — | Tarjeta | Bloqueado | Ver estado |
Andrea Salinas Cruz UMA-LP-2026-00988 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | $8,100 | — | 30% | Tarjeta | OK | Ver estado |
Pablo Mendoza Cruz UMA-LA-2025-00242 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | $9,500 | $19,000 8d atraso | 15% | SPEI | Adeudo | Ver estado |
Iván Soto Hernández UMA-NI-2024-00892 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | $8,800 | — | — | OXXO | OK | Ver estado |
Carla Pérez Domínguez UMA-OL-2023-00313 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | $8,100 | $32,400 11d atraso | — | Tarjeta | Adeudo | Ver estado |
Diego Ramírez Castillo UMA-ME-2026-00257 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | $12,400 | — | — | Tarjeta | OK | Ver estado |
María José Pacheco T. UMA-MD-2025-00232 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | $12,400 | — | 30% | SPEI | OK | Ver estado |
Alejandro Vargas Soria UMA-PR-2024-00867 | Preparatoria UMA | Sem 9 | $5,800 | — | — | OXXO | OK | Ver estado |
Lucía Fernández Romero UMA-LD-2023-00721 | Lic. Derecho | Cuatri 1 | $9,500 | — | — | Tarjeta | OK | Ver estado |
Emiliano Torres Galván UMA-CD-2026-00127 | Lic. Creación y Dir. de Empresas | Cuatri 2 | $8,800 | $8,800 2d atraso | 15% | Tarjeta | Adeudo | Ver estado |
Sofía Domínguez M. UMA-LP-2025-00325 | Lic. Psicología | Cuatri 3 | $8,100 | — | — | SPEI | OK | Ver estado |
Alfredo González Reyes UMA-LA-2024-00265 | Lic. Arquitectura | Cuatri 4 | $9,500 | — | 30% | OXXO | OK | Ver estado |
Regina Pacheco Ruiz UMA-NI-2023-00129 | Lic. Negocios Internacionales | Cuatri 5 | $8,800 | — | — | Tarjeta | OK | Ver estado |
Octavio Aguilar Lomas UMA-OL-2026-00548 | Ing. Operaciones y Logística | Cuatri 6 | $8,100 | $8,100 23d atraso | — | Tarjeta | Adeudo | Ver estado |
Renata Cruz Sandoval UMA-ME-2025-00515 | Maestría en Educación | Cuatri 7 | $12,400 | — | — | SPEI | OK | Ver estado |
Bruno Velázquez Torres UMA-MD-2024-00936 | Maestría Derecho Empresarial | Cuatri 8 | $12,400 | $37,200 42d atraso | — | OXXO | Bloqueado | Ver estado |
Ximena Robles Aldrete UMA-PR-2023-00342 | Preparatoria UMA | Sem 9 | $5,800 | — | 30% | Tarjeta | OK | Ver estado |
Luis Fernando Carrillo Jr. UMA-PR-2024-04412 | Preparatoria UMA | Sem 4 | $5,800 | $5,800 7d atraso | — | SPEI | Adeudo | Ver estado |
Vista compartida del módulo de alumnos · sincroniza con SIGEM para identidad, Moodle para académico y Servion para contacto. Misma data, columnas según rol.