Recibos · CFDI emitidos por SIGEM
Comprobantes fiscales
de los últimos pagos.
Recibos visibles
8
de 8 en periodo
Monto total
$94,500
MXN · facturados
Periodo
Abr-May 2025
últimas 48 hrs operativas
| Folio | Alumno | Concepto | Monto | Método | UUID SAT | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-9842 | Sofía Cervantes Bravo UMA-LD-2024-00347 | Mensualidad Mayo 2025 | $9,500 | Tarjeta ••3245 | F7E2-8B1A | 1 May 2025 08:42 | |
| A-9841 | Andrés Robles Salinas UMA-LA-2024-00782 | Mensualidad Mayo 2025 | $10,200 | SPEI | B3D9-2C4F | 1 May 2025 09:14 | |
| A-9840 | Camila Ruiz Treviño UMA-LM-2024-00511 | Inscripción cuatri 2025-B | $17,800 | OXXO | D4F1-9E8A | 1 May 2025 10:03 | |
| A-9839 | Roberto Castillo Mejía UMA-LD-2024-00142 | Pago atraso × 2 mensualidades | $19,000 | Tarjeta ••8821 | C2A7-6F5D | 1 May 2025 11:27 | |
| A-9838 | Patricia Sánchez León UMA-LP-2023-00521 | Mensualidad Mayo 2025 | $9,500 | SPEI | E9B5-3D2C | 1 May 2025 12:48 | |
| A-9837 | Diana Vargas Reyes UMA-LM-2024-00945 | Mensualidad Mayo 2025 | $9,500 | Tarjeta ••4567 | A8C1-7B4E | 30 Abr 2025 16:22 | |
| A-9836 | Mauricio Arredondo UMA-LD-2024-00712 | Mensualidad Abril 2025 | $9,500 | Tarjeta ••3245 | F6D3-2A9B | 30 Abr 2025 14:08 | |
| A-9835 | Sergio Domínguez UMA-LD-2024-00389 | Mensualidad Abril 2025 | $9,500 | SPEI | B1E4-8D7C | 30 Abr 2025 11:55 |
Los CFDI son emitidos por SIGEM con timbre fiscal SAT vigente. Cada UUID es trazable en portal SAT del contribuyente.